Для сброса регистрации ККМ на сервисе umka365.ru в главном меню выберите пункт umka365.ru, затем нажмите на кнопку «Сброс регистрации».

Для сброса регистрации ККМ на сервисе umka365.ru в главном меню выберите пункт umka365.ru, затем нажмите на кнопку «Сброс регистрации».

| HEX | DEC | Описание |
| 0x8000 | 32768 | Неподдерживаемая команда для ФС |
| 0x8001 | 32769 | Обработчик на кассу не задан |
| 0x8002 | 32770 | Дублирование команды |
| 0x8003 | 32771 | Дублирование команды |
| HEX | DEC | Описание |
| 0x7001 | 28673 | Approve with ID |
| 0x7005 | 28677 | System Error |
| 0x7014 | 28692 | Successful transaction; used to indicate a negative balance in Field 4 on a Balance Inquiry |
| 0x705F | 28767 | Reconcile Error |
| 0x7064 | 28772 | Do not honor transaction |
| 0x7065 | 28773 | Expired Card |
| 0x7067 | 28775 | Call Issuer |
| 0x7068 | 28776 | Card is restricted |
| 0x7069 | 28777 | Call security |
| 0x706A | 28778 | Excessive pin failures |
| 0x706B | 28779 | Call Issuer |
| 0x706D | 28781 | Invalid merchant ID |
| 0x706E | 28782 | Cannot process amount |
| 0x706F | 28783 | Invalid account — retry |
| 0x7074 | 28788 | Insufficient funds — retry |
| 0x7075 | 28789 | Incorrect Pin |
| 0x7076 | 28790 | Forced post, no account on file |
| 0x7077 | 28791 | Transaction not permitted by law |
| 0x7078 | 28792 | Not permitted |
| 0x7079 | 28793 | Withdrawal limit exceeded — retry |
| 0x707B | 28795 | Limit reached for total number of transactions in cycle |
| 0x707D | 28797 | Bad Card |
| 0x707E | 28798 | Pin processing error |
| 0x707F | 28799 | Pin processing error |
| 0x7080 | 28800 | Pin processing error |
| 0x70C8 | 28872 | Invalid card |
| 0x70C9 | 28873 | Card expired |
| 0x70CA | 28874 | Invalid card |
| 0x70CB | 28875 | Call security |
| 0x70CC | 28876 | Account restricted |
| 0x70CD | 28877 | Call security |
| 0x70CE | 28878 | Invalid Pin |
| 0x70D0 | 28880 | Lost Card |
| 0x70D1 | 28881 | Stolen Card |
| 0x7385 | 29573 | Invalid payment parameters |
| 0x7386 | 29574 | Invalid transaction — retry |
| 0x7387 | 29575 | Transaction needs to be entered again |
| 0x7388 | 29576 | The message received was not within standards |
| 0x7389 | 29577 | Issuing institution is unknown |
| 0x738B | 29579 | Issuer inoperative |
| 0x738C | 29580 | Issuing institution is unknown |
| 0x738D | 29581 | System malfunction |
| 0x738E | 29582 | Issuer inoperative |
| 0x738F | 29583 | SmartVista FE has no knowledge of any attempt to either authorize or deny the transaction. |
| 0x7390 | 29584 | Time out waiting for response |
| 0x7391 | 29585 | Duplicate transaction received |
| 0x7392 | 29586 | Could not find the original transaction |
| 0x7393 | 29587 | Amount being reversed is greater than original, or no amount being reversed |
| 0x7394 | 29588 | Debts not found |
| 0x7398 | 29592 | Pin processing error |
| 0x739B | 29595 | Request in progress |
| 0x73AC | 29612 | Pick up card, special condition |
| 0x7FFF | 32767 | Cancelled by user |
| HEX | DEC | Описание |
| 0x00 | 0 | Ошибок нет |
| 0x01 | 1 | Контрольная лента обработана без ошибок |
| 0x08 | 8 | Неверная цена (сумма) |
| 0x0A | 10 | Неверное количество товара |
| 0x0B | 11 | Переполнение счетчика наличности |
| 0x0C | 12 | Невозможно сторно последней операции |
| 0x0D | 13 | Сторно по коду невозможно (в чеке зарегистрировано меньшее количество товаров с указанным кодом) |
| 0x0E | 14 | Невозможен повтор последней операции |
| 0x0F | 15 | Повторная скидка на операцию невозможна |
| 0x10 | 16 | Скидка/надбавка на предыдущую операцию невозможна |
| 0x11 | 17 | Неверный код товара |
| 0x12 | 18 | Неверный штрихкод товара |
| 0x13 | 19 | Неверный формат |
| 0x14 | 20 | Неверная длина |
| 0x15 | 21 | ККТ заблокирована в режиме ввода даты |
| 0x16 | 22 | Требуется подтверждение ввода даты |
| 0x18 | 24 | Нет больше данных для передачи ПО ККТ |
| 0x19 | 25 | Нет подтверждения или отмены продажи |
| 0x1A | 26 | Отчет с гашением прерван. Вход в режим невозможен. |
| 0x1B | 27 | Отключение контроля наличности невозможно (не настроены необходимые типы оплаты). |
| 0x1E | 30 | Вход в режим заблокирован |
| 0x1F | 31 | Проверьте дату и время |
| 0x20 | 32 | Дата и время в ККТ меньше чем в ФН |
| 0x21 | 33 | Невозможно закрыть архив |
| 0x3D | 61 | Товар не найден |
| 0x3E | 62 | Весовой штрихкод с количеством <> 1.000 |
| 0x3F | 63 | Переполнение буфера чека |
| 0x40 | 64 | Недостаточное количество товара |
| 0x41 | 65 | Сторнируемое количество больше проданного |
| 0x42 | 66 | Заблокированный товар не найден в буфере чека |
| 0x43 | 67 | Данный товар не продавался в чеке, сторно невозможно |
| 0x46 | 70 | Неверная команда от ККТ |
| 0x66 | 102 | Команда не реализуется в данном режиме ККТ |
| 0x67 | 103 | Нет бумаги |
| 0x68 | 104 | Нет связи с принтером чеков |
| 0x69 | 105 | Механическая ошибка печатающего устройства |
| 0x6A | 106 | Неверный тип чека |
| 0x6B | 107 | Нет больше строк картинки/штрихкода |
| 0x6C | 108 | Неверный номер регистра |
| 0x6D | 109 | Недопустимое целевое устройство |
| 0x6E | 110 | Нет места в массиве картинок/штрихкодов |
| 0x6F | 111 | Неверный номер картинки/штрихкода (картинка/штрихкод отсутствует) |
| 0x70 | 112 | Сумма сторно больше, чем было получено данным типом оплаты |
| 0x71 | 113 | Сумма не наличных платежей превышает сумму чека |
| 0x72 | 114 | Сумма платежей меньше суммы чека |
| 0x73 | 115 | Накопление меньше суммы возврата или аннулирования |
| 0x75 | 117 | Переполнение суммы платежей |
| 0x76 | 118 | Предыдущая операция незавершена |
| 0x77 | 119 | Ошибка GSM-модуля |
| 0x7A | 122 | Данная модель ККТ не может выполнить команду |
| 0x7B | 123 | Неверная величина скидки / надбавки |
| 0x7C | 124 | Операция после скидки / надбавки невозможна |
| 0x7D | 125 | Неверная секция |
| 0x7E | 126 | Неверный вид оплаты |
| 0x7F | 127 | Переполнение при умножении |
| 0x80 | 128 | Операция запрещена в таблице настроек |
| 0x81 | 129 | Переполнение итога чека |
| 0x82 | 130 | Открыт чек аннулирования – операция невозможна |
| 0x84 | 132 | Переполнение буфера контрольной ленты |
| 0x86 | 134 | Вносимая клиентом сумма меньше суммы чека |
| 0x87 | 135 | Открыт чек возврата – операция невозможна |
| 0x88 | 136 | Смена превысила 24 часа |
| 0x89 | 137 | Открыт чек продажи – операция невозможна |
| 0x8A | 138 | Переполнение ФП |
| 0x8C | 140 | Неверный пароль |
| 0x8D | 141 | Буфер контрольной ленты не переполнен |
| 0x8E | 142 | Идет обработка контрольной ленты |
| 0x8F | 143 | Обнуленная касса (повторное гашение невозможно) |
| 0x91 | 145 | Неверный номер таблицы |
| 0x92 | 146 | Неверный номер ряда |
| 0x93 | 147 | Неверный номер поля |
| 0x94 | 148 | Неверная дата |
| 0x95 | 149 | Неверное время |
| 0x96 | 150 | Сумма чека по секции меньше суммы сторно |
| 0x97 | 151 | Подсчет суммы сдачи невозможен |
| 0x98 | 152 | В ККТ нет денег для выплаты |
| 0x9A | 154 | Чек закрыт – операция невозможна |
| 0x9B | 155 | Чек открыт – операция невозможна |
| 0x9C | 156 | Смена открыта, операция невозможна |
| 0x9E | 158 | Заводской номер уже задан |
| 0xA2 | 162 | Неверный номер смены |
| 0xA3 | 163 | Неверный тип отчета |
| 0xA4 | 164 | Недопустимый пароль |
| 0xA5 | 165 | Недопустимый заводской номер ККТ |
| 0xA6 | 166 | Недопустимый РНМ |
| 0xA7 | 167 | Недопустимый ИНН |
| 0xA8 | 168 | ККТ не фискализирована |
| 0xA9 | 169 | Не задан заводской номер |
| 0xAA | 170 | Нет отчетов |
| 0xAB | 171 | Режим не активизирован |
| 0xAC | 172 | Нет указанного чека в КЛ |
| 0xAD | 173 | Нет больше записей КЛ |
| 0xAE | 174 | Некорректный код или номер кода защиты ККТ |
| 0xAF | 175 | Отсутствуют данные в буфере ККТ |
| 0xB0 | 176 | Требуется выполнение общего гашения |
| 0xB1 | 177 | Команда не разрешена введенными кодами защиты ККТ |
| 0xB2 | 178 | Невозможна отмена скидки/надбавки |
| 0xB3 | 179 | Невозможно закрыть чек данным типом оплаты (в чеке присутствуют операции без контроля наличных) |
| 0xB4 | 180 | Неверный номер маршрута |
| 0xB5 | 181 | Неверный номер начальной зоны |
| 0xB6 | 182 | Неверный номер конечной зоны |
| 0xB7 | 183 | Неверный тип тарифа |
| 0xB8 | 184 | Неверный тариф |
| 0xBA | 186 | Ошибка обмена с фискальным модулем |
| 0xBE | 190 | Необходимо провести профилактические работы |
| 0xBF | 191 | Неверные номера смен в ККТ и ФН |
| 0xC8 | 200 | Нет устройства, обрабатывающего данную команду |
| 0xC9 | 201 | Нет связи с внешним устройством |
| 0xCA | 202 | Ошибочное состояние ТРК |
| 0xCB | 203 | Больше одной регистрации в чеке |
| 0xCC | 204 | Ошибочный номер ТРК |
| 0xCD | 205 | Неверный делитель |
| 0xD0 | 208 | Активизация данного ФН в составе данной ККТ невозможна |
| 0xD1 | 209 | Перегрев головки принтера |
| 0xD2 | 210 | Ошибка обмена с ФН на уровне интерфейса I2C |
| 0xD3 | 211 | Ошибка формата передачи ФН |
| 0xD4 | 212 | Неверное состояние ФН |
| 0xD5 | 213 | Неисправимая ошибка ФН |
| 0xD6 | 214 | Ошибка КС ФН |
| 0xD7 | 215 | Закончен срок эксплуатации ФН |
| 0xD8 | 216 | Архив ФН переполнен |
| 0xD9 | 217 | В ФН переданы неверная дата или время |
| 0xDA | 218 | В ФН нет запрошенных данных |
| 0xDB | 219 | Переполнение ФН (итог чека) |
| 0xDC | 220 | Буфер переполнен |
| 0xDD | 221 | Невозможно напечатать вторую фискальную копию |
| 0xDE | 222 | Требуется гашение ЭЖ |
| 0xDF | 223 | Сумма налога больше суммы регистраций по чеку и/или итога или больше суммы регистрации |
| 0xE0 | 224 | Начисление налога на последнюю операцию невозможно |
| 0xE1 | 225 | Неверный номер ФН |
| 0xE4 | 228 | Сумма сторно налога больше суммы зарегистрированного налога данного типа |
| 0xE5 | 229 | Ошибка SD |
| 0xE6 | 230 | Операция невозможна, недостаточно питания |
| 0xE7 | 231 | Некорректное значение параметров команды ФН |
| 0xE8 | 232 | Превышение размеров TLV данных ФН |
| 0xE9 | 233 | Нет транспортного соединения ФН |
| 0xEA | 234 | Исчерпан ресурс КС ФН |
| 0xEB | 235 | Исчерпан ресурс хранения ФН |
| 0xEC | 236 | Сообщение от ОФД не может быть принято ФН |
| 0xED | 237 | В ФН есть неотправленные ФД |
| 0xF1 | 241 | Ошибочные флаги агента |
| 0xF2 | 242 | Не хватает реквизитов |
| 0xF3 | 243 | ККТ не на связи |
| 0xF4 | 244 | Банковская ошибка |
Отчет о регистрации доступен
Для запроса отчета о регистрации с помощью РМК зайдите под сис. админом (по умолчанию пароль 99), затем выберите в главном меню «Меню» — «Отчеты». В выпадающем списке выберите тип отчета «Печать ФД по номеру», номер ФД 1. Нажмите «Построить отчет».
Для запроса отчета о регистрации по API в xml-формате введите в браузере:
<ip-адрес кассы>:8088/fiscaldoc.xml?number=1
в формате json:
<ip-адрес кассы>:8088/fiscaldoc.json?number=1